



Kommune- og regionreform
Kommune- og regionreform
Aktivitet | Beskrivelse | Status | Dato |
---|---|---|---|
Ferdigstilling av GIS-programvare | Alle kunder har nå fått utført hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning. Vi har hatt god fart gjennom prosjektet, og noen kunder har blitt flyttet fram i tid. Webteam følger tett på, for å gjøre ferdig de siste kunder. Ca 95% av kundene (av i alt 190) har mottatt endelig sluttrapport med testskjema på alle produkter. | Utført | 27.01.20 |
KOMTEK Synk oppsett | KOMTEK Synk er nå satt opp for alle våre kunder drøyt en uke før opprinnelig plan. Noen av kundene har vi funnet avvik på, disse kundene jobber vi med og melder fra så snart de er rettet. | Utført | 23.01.20 |
Hovedkonfigurasjon av GIS-programvare | Vi har meget god framdrift, og holder planen og vel så det. På Appdrift så har vi kunder som vi faktisk har flyttet fram og tatt tidligere enn planlagt. Vi går nå inn i de to siste puljene/ukene og alle planlagte kunder har fått utført sin hovedkonfigurasjon på GISLINE Forvaltning. Web- og Megler-team følger raskt opp fortløpende i etterkant. VA/FDV-team ble ferdig for alle kunder som planlagt 8. januar. Plan-teamet, som jobber med kommunereform og sammenslåing av plankartbaser og planregister, holder fin fart. Og har startet på de fire siste sammenslåingskommunene, og regner med å bli ferdig i løpet av uka. Ganske mange kunder har mottatt testskjema for GISLINE Forvaltning, og en del kunder har mottatt endelig sluttrapport med testskjema på alle produkter. | Utført | 13.01.20 |
Kommunereform for IKS KOMTEK | Kommunesammenslåing for alle renovasjon og brann IKS er nå gjennomført. Arbeidet ble utført i helgen, og gikk som planlagt. | Utført | 06.01.20 |
Min Renovasjon | Min Renovasjon App: • Skal nå fungere som normalt for alle kunder. • Viktig at innbyggere søker opp adressen sin på nytt. Norkart har sendt pushvarsel søndag 5. jan. og mandag 6. jan. om dette. Hvordan dette gjøres er beskrevet her. Min Renovasjon Web (søk på adresser og tømmedatoer på hjemmesiden): Røyken, Hurum og Sandefjord er ikke ferdig tilrettelagt for Min Renovasjon. Innbyggere vil få beskjed når det er klart. | Utført | 06.01.20 |
Oppdatering av Datavarehuset | • Oppdatere prioriterte datasett til ny region/kommunestruktur. • Starte opp automatiske dataleveranser etter at matrikkel og grunnbok har vært stengt. • Publisering av oppdaterte WEBATLAS kart på alle plattformer. • Datavarehuset sine kartdata, som blant annet selges gjennom e-Torg er under oppdatering. | Utført | 03.01.20 |
Regionreform for KOMTEK | 1. og 2. januar utførte en automatisk oppgave konfigurasjon av KOMTEK Forvaltning med tilhørende felt- og innbyggerløsninger med nytt kommunenummer. En e-post ble sendt kundens prosjektleder med informasjon om dette, og blant informert om at det kan være avvik mellom eiendommer i KOMTEK og Lokal Matrikkel de første dagene. | Utført | 02.01.20 |
Migrering for KOMTEK-kommuner i kommunereform | Migreringsarbeidet for kommunene med KOMTEK Forvaltning startet 2. desember, og ble som planlagt ferdig til jul.
Frem til Matrikkelen åpnes rett på nyåret vil KOMTEK Forvaltning kunne brukes selv om Matrikkelen ikke er oppdatert. Felt- og innbyggerløsninger settes opp på nytt for nye kommuner, og vil være tilgjengelige senest i første uke i januar. | Utført | 23.12.19 |
Testskjema for kunder med GIS-programvare | En foreløpig versjon av testskjema er lagt ut på Kundesenteret. Dette er lagt ut for at dere kan planlegge hvilke ressurser dere trenger til dette. Endelig testskjema får dere når hovedkonfigurasjon er ferdig, og vi har kjørt vår egentest. Skjema finnes her (husk å logge deg på først). | Utført | 19.12.19 |
Matrikkelen i frys og hovedkonfigurasjon for GIS-programvare i gang. Hva betyr dette i praksis? | Matrikkelen ble stanset for oppdatering som planlagt 13. desember kl 18, og mandag 16. desember startet vi hovedkonfigurasjon i pulje 0 for GISLINE Forvaltning. Hva betyr dette i praksis? 1. Ingen data flyter til matrikkelen hos Kartverket før kommune- og regionreformen er gjennomført ved årsskiftet. Tjenestene for oppdatering hos Kartverket er tatt ned, men innsyns- og endringstjenestene er åpne. Matrikkelen mottar heller ikke data fra grunnboka lenger. 2. Hovedkonfigurasjon for pulje 0 er i gang, men vil ikke bli ferdig før rett etter nyttårsskiftet – lokal Matrikkel og SFKB Bygg og Tiltak vil lastes ned. 3. Datamottak ble fryst samtidig med matrikkelfrys. 4. Tjenstepanel vil bli fryst mandag 16. desember kl 15 for alle kunder som er berørt av reformene. | 16.12.19 | |
Driftsmeldinger fra Kartverket – stenging av matrikkel og grunnbok samt organisasjonsnummer for nye kommuner og fylker | Kartverket minner om stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019, samt viser til en komplett oversikt fra SSB på organisasjonsnummer for nye kommuner og fylker. | Utført | 10.12.19 |
Driftsmelding om status på reformene er sendt ut til alle Norkarts kunder | Det er sendt ut en e-post til alle Norkarts kunder om at alt er i rute til 1.1.2020. Les mer her. | Utført | 05.12.19 |
Informasjon om reformene på Kundesenteret | Det er laget en startside på Kundesenteret (pålogging) med liknende informasjonslenker som her på norkart.no, med blant annet mulighet for nedlasting av dokumenter som er sendt kommunens prosjektleder. Siden finnes her (husk å logge deg på først). | ||
Puljeinndeling og kontaktinformasjon | Informasjon om puljeinndeling og kontaktinformasjon for kommunereform GIS-programvare samt regionreform GIS-programvare og KOMTEK, er sendt kommunens prosjektleder på e-post. | Utført | 22.11.19 |
Frysperioder og nedetid | Informasjon om frysperioder og nedetid med konsekvenser for Norkarts løsninger er sendt ut på e-post til alle kunder. Det sendes ut forskjellig informasjon avhengig av reformtype og produkt: Alle kunder på kommunereform GIS-programvare og regionreform GIS-programvare og KOMTEK har fått e-post. | Utført | 07.11.19 |
Informasjon til samarbeidspartnere | Informasjon til våre samarbeidspartnere om gjennomføring og organisering ift reformen finnes her. | Utført | 25.10.19 |
Saker til tinglysning | Kartverket anbefaler at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle matrikkelsaker som skal sendes for tinglysing innen 29. november. | ||
Revidert tidsplan/prosjektplan | Norkart har sendt ut revidert tidsplan/prosjektplan på e-post til alle kunder. Det er sendt ut forskjellig informasjon avhengig av reformtype og produkt: Alle kunder på kommunereform GIS-programvare og regionreform GIS-programvare og KOMTEK har fått e-post. Det er også sendt ut et felles skriv om reformene – prosjektgjennomføring og kundeinvolvering. | Utført | 10.10.19 |
Installasjon av GIS-programvare | Ny versjon av GISLINE/QMS er lagt ut på kundesenteret og kunde må installere GISLINE 7.2 og QMS 11.4.1 på egen server. Dette gjelder kunder både på kommune- og regionreform.
Kunder som har OppgraderingsAvtale (OA) vil bli kontaktet for installasjon. Andre kunder som trenger bistand til installasjon av GISLINE/QMS må bestille dette hos: GISLINE Tjeneste innen 20. oktober Kunder som installerer selv må sende e-post til GISLINE Tjeneste innen frist 1. november at de har installert og oppgradert til ny programvare. Kunder på Norkart Applikasjonsdrift har allerede fått installert versjonene. | Utført | 07.10.19 |
Teknisk skjema | Norkart har sendt ut teknisk skjema på e-post til alle berørte kunder. (Gjelder ikke kunder på Norkart Applikasjonsdrift) Kunde fyller ut skjema innen frist 10. oktober, og sender dette tilbake til Norkart på e-post. | Utført | 20.09.19 |
Her finner du:
Søk på norkart.no
Kundestøtte
Norkart
Organisasjonsnummer: NO 934 161 181
Norkart: 67 55 14 00
(08:30-15:30)- info@norkart.no
- Se våre kontorer